昆山机床冷却管
昆山机床冷却管
|
|
注:JLP代表普通型;JLC代表特种型;JLK代表带开关型;JLD代表扁嘴型
型号 | 六角对边 | 软管外径 | 流量内径 | 螺纹(B) | 受压力 | 总长度(L) |
|
JL10P | 18 | 10 | 3 | 1/4" | 2 | 150.200.250.300.350.400 |
|
JL15P | 22 | 14 | 4 | 3/8" | 3 | 200.300.350.400.450. |
|
JL20P | 28 | 16 | 6 | 1.2" | 4 | 300.350.400.450.500. |
|
JL15K | 22 | 14 | 4 | 1/4" | 3 | 200.300.350.400.450. |
|
JL20K | 28 | 16 | 6 | 3/8" | 4 | 300.350.400.450.500. |
|
Model | MM | φMM | dmm | 内径 | kg | 2m |
|
JL15B | 22 | 14 | 4 | 1/4" | 3 | 300.350.300.420.450.500 | 16 |
JL20K | 28 | 16 | 6 | 3/8" | 4 | 300.350.380.400.450 | 40 |
JL24C | 30 | 24 | 10 |
|
| 300.340.380.420. |
|